Solo por referencia
| Número de parte | INA240A4PWR |
| LIXINC Part # | INA240A4PWR |
| Fabricante | Texas Instruments |
| Categoría | circuitos integrados › lineal - amplificadores - instrumentación, amplificadores operacionales, amplificadores de búfer |
| Descripción | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP |
| Ciclo vital | Activo |
| RoHS | Sin información RoHS |
| Modelos EDA/CAD | INA240A4PWR Huella y símbolo de PCB |
| Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
| Entrega estimada | Aug 08 - Aug 12 2026(Elija envío acelerado) |
| Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
| Pago |
|
| Envío | ![]() |
| Número de parte: | INA240A4PWR |
| Marca: | Texas Instruments |
| Ciclo vital: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoría: | circuitos integrados |
| Subcategoría: | lineal - amplificadores - instrumentación, amplificadores operacionales, amplificadores de búfer |
| Fabricante: | Texas Instruments |
| serie: | - |
| paquete: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| estado de la pieza: | Active |
| tipo de amplificador: | Current Sense |
| número de circuitos: | 1 |
| Tipo de salida: | - |
| velocidad de subida: | 2V/µs |
| producto de ganancia de ancho de banda: | - |
| -3db de ancho de banda: | 400 kHz |
| corriente - sesgo de entrada: | 90 µA |
| voltaje - compensación de entrada: | 5 µV |
| suministro de corriente: | 1.8mA |
| corriente - salida / canal: | - |
| voltaje - suministro, simple/doble (±): | 2.7V ~ 5.5V |
| Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje: | Surface Mount |
| paquete / caja: | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| paquete de dispositivos del proveedor: | 8-TSSOP |
| AD604ARSZ-R7 | IC OPAMP VGA 2 CIRCUIT 24SSOP | 829 Más sobre el pedido |
|
| OP177GS-REEL7 | IC GP OPAMP 1 CIRCUIT 8SOIC | 5824 Más sobre el pedido |
|
| AD8418WBRMZ-RL | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8MSOP | 1000 Más sobre el pedido |
|
| LT1207CS#TRPBF | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 16SO | 954 Más sobre el pedido |
|
| THS4062IDGNR | THS4062 180-MHZ HIGH OUTPUT DRIV | 7103 Más sobre el pedido |
|
| TLV2464AMPWREP | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP | 982 Más sobre el pedido |
|
| THS4052CD | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8SOIC | 1288 Más sobre el pedido |
|
| MAX4451ESA+T | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8SOIC | 933 Más sobre el pedido |
|
| TLC27M2ACPG4 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP | 902 Más sobre el pedido |
|
| INA180A1IDBVR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | 30146 Más sobre el pedido |
|
| MCP6N11-005E/SN | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC | 1405 Más sobre el pedido |
|
| LMV793MFX/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | 3064 Más sobre el pedido |
|
| AD797ARZ-REEL7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC | 880 Más sobre el pedido |
| En stock | 13782 - Más sobre el pedido |
|---|---|
| Límite de cotización | Sin límite |
| Tiempo de espera | Para ser confirmado |
| Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $2.95000 | $2.95 |
| 2000 | $1.17585 | $2351.7 |
| 6000 | $1.13230 | $6793.8 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.