Solo por referencia
| Número de parte | MAX11080IUU+ |
| LIXINC Part # | MAX11080IUU+ |
| Fabricante | Maxim Integrated |
| Categoría | circuitos integrados › pmic - gestión de la batería |
| Descripción | IC BATT MON LI-ION 1-12C 38TSSOP |
| Ciclo vital | Activo |
| RoHS | Sin información RoHS |
| Modelos EDA/CAD | MAX11080IUU+ Huella y símbolo de PCB |
| Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
| Entrega estimada | Apr 15 - Apr 19 2026(Elija envío acelerado) |
| Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
| Pago |
|
| Envío | ![]() |
| Número de parte: | MAX11080IUU+ |
| Marca: | Maxim Integrated |
| Ciclo vital: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoría: | circuitos integrados |
| Subcategoría: | pmic - gestión de la batería |
| Fabricante: | Maxim Integrated |
| serie: | - |
| paquete: | Tube |
| estado de la pieza: | Active |
| función: | Battery Monitor |
| química de la batería: | Lithium Ion |
| número de celdas: | 1 ~ 12 |
| protección contra fallas: | Over/Under Voltage |
| interfaz: | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tipo de montaje: | Surface Mount |
| paquete / caja: | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| paquete de dispositivos del proveedor: | 38-TSSOP |
| MAX6442KADHTD7+T | IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 | 946 Más sobre el pedido |
|
| MAX6442KAKTYD7+T | IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 | 952 Más sobre el pedido |
|
| MAX6429DGUR+T | IC BATT MON MULT-CHEM 1C SOT23-3 | 978 Más sobre el pedido |
|
| MAX6442KAEHZD3+T | IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 | 834 Más sobre el pedido |
|
| MAX6442KABGYD3+T | IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 | 903 Más sobre el pedido |
|
| MAX6442KALRZD3+T | IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 | 802 Más sobre el pedido |
|
| MAX6442KAFGWD3+T | IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 | 912 Más sobre el pedido |
|
| MAX17059G+ | IC BATT FUEL LI-ION 2C 8TDFN | 16191 Más sobre el pedido |
|
| MAX6442KAMSSD7+T | IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 | 807 Más sobre el pedido |
|
| MAX6431CIUS+T | IC BAT MON MULT-CHEM 2C SOT143-4 | 993 Más sobre el pedido |
|
| MAX6442KAEIYD7+T | IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 | 968 Más sobre el pedido |
|
| MAX6442KAKSZD3+T | IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 | 984 Más sobre el pedido |
|
| UCC3911DP-2G4 | IC BATT PROT LI-ION 2CELL 16SOIC | 920 Más sobre el pedido |
| En stock | 13468 - Más sobre el pedido |
|---|---|
| Límite de cotización | Sin límite |
| Tiempo de espera | Para ser confirmado |
| Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.