Solo por referencia
| Número de parte | RNCF0201DTC1K33 |
| LIXINC Part # | RNCF0201DTC1K33 |
| Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
| Categoría | resistencias › resistencias de chip-montaje en superficie |
| Descripción | RES 1.33K OHM 0.5% 1/32W 0201 |
| Ciclo vital | Activo |
| RoHS | Sin información RoHS |
| Modelos EDA/CAD | RNCF0201DTC1K33 Huella y símbolo de PCB |
| Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
| Entrega estimada | Aug 18 - Aug 22 2026(Elija envío acelerado) |
| Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
| Pago |
|
| Envío | ![]() |
| Número de parte: | RNCF0201DTC1K33 |
| Marca: | Stackpole Electronics, Inc. |
| Ciclo vital: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoría: | resistencias |
| Subcategoría: | resistencias de chip-montaje en superficie |
| Fabricante: | Stackpole Electronics, Inc. |
| serie: | RNCF |
| paquete: | Tape & Reel (TR) |
| estado de la pieza: | Active |
| resistencia: | 1.33 kOhms |
| tolerancia: | ±0.5% |
| potencia (vatios): | 0.03W, 1/32W |
| composición: | Thin Film |
| características: | Automotive AEC-Q200 |
| coeficiente de temperatura: | ±50ppm/°C |
| Temperatura de funcionamiento: | -55°C ~ 155°C |
| paquete / caja: | 0201 (0603 Metric) |
| paquete de dispositivos del proveedor: | 0201 |
| calificaciones: | AEC-Q200 |
| tamaño / dimensión: | 0.023" L x 0.011" W (0.58mm x 0.29mm) |
| altura - sentado (max): | 0.011" (0.28mm) |
| número de terminaciones: | 2 |
| tasa de fracaso: | - |
| RT0603FRE07620KL | RES SMD 620K OHM 1% 1/10W 0603 | 964 Más sobre el pedido |
|
| RN73R2ETTD1100F100 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 987 Más sobre el pedido |
|
| RN73H1ETTP2211D25 | RES 2.21K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 884 Más sobre el pedido |
|
| RN73R2BTTD7590A05 | RES 759 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 817 Más sobre el pedido |
|
| RK73H1HTTC3832D | RES 38.3K OHM 0.5% 1/20W 0201 | 902 Más sobre el pedido |
|
| RP73D2B36K5BTDF | RES SMD 36.5K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 890 Más sobre el pedido |
|
| RL0805FR-070R11L | RES 0.11 OHM 1% 1/8W 0805 | 5861 Más sobre el pedido |
|
| RC2010FK-07115KL | RES SMD 115K OHM 1% 3/4W 2010 | 854 Más sobre el pedido |
|
| WK73S2BTTD2R2J | RES 2.2 OHM 5% 3/4W 1206 | 926 Más sobre el pedido |
|
| RNCF0603BTE35K7 | RES 35.7K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 976 Más sobre el pedido |
|
| AT1206BRD07866KL | RES SMD 866K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 907 Más sobre el pedido |
|
| M55342H12B20B0RT1 | RES SMD 20K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 910 Más sobre el pedido |
|
| SG73S1ETTP8662F | RES 86.6K OHM 1% 1/8W 0402 | 902 Más sobre el pedido |
| En stock | 10917 - Más sobre el pedido |
|---|---|
| Límite de cotización | Sin límite |
| Tiempo de espera | Para ser confirmado |
| Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.02520 | $0.0252 |
| 10000 | $0.02520 | $252 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.