Solo por referencia
Número de parte | CRCW121019R1FKTA |
LIXINC Part # | CRCW121019R1FKTA |
Fabricante | Vishay / Dale |
Categoría | resistencias › resistencias de chip-montaje en superficie |
Descripción | RES SMD 19.1 OHM 1% 1/2W 1210 |
Ciclo vital | Activo |
RoHS | Sin información RoHS |
Modelos EDA/CAD | CRCW121019R1FKTA Huella y símbolo de PCB |
Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
Entrega estimada | Jan 26 - Jan 30 2025(Elija envío acelerado) |
Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
Pago | ![]() |
Envío | ![]() |
Número de parte: | CRCW121019R1FKTA |
Marca: | Vishay / Dale |
Ciclo vital: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoría: | resistencias |
Subcategoría: | resistencias de chip-montaje en superficie |
Fabricante: | Vishay / Dale |
serie: | CRCW |
paquete: | Tape & Reel (TR) |
estado de la pieza: | Active |
resistencia: | 19.1 Ohms |
tolerancia: | ±1% |
potencia (vatios): | 0.5W, 1/2W |
composición: | Thick Film |
características: | Automotive AEC-Q200 |
coeficiente de temperatura: | ±100ppm/°C |
Temperatura de funcionamiento: | -55°C ~ 155°C |
paquete / caja: | 1210 (3225 Metric) |
paquete de dispositivos del proveedor: | 1210 |
calificaciones: | AEC-Q200 |
tamaño / dimensión: | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
altura - sentado (max): | 0.024" (0.60mm) |
número de terminaciones: | 2 |
tasa de fracaso: | - |
![]() |
ERJ-UP3D1211V | RES 1.21K OHM 0.5% 1.4W 0603 | 836 Más sobre el pedido |
![]() |
RK73H1ETTP6043F | RES 604K OHM 1% 1/10W 0402 | 2741 Más sobre el pedido |
![]() |
RN10F4752CT5-50 | RES SMD 47.5K OHM 1% 1/10W 0805 | 15943 Más sobre el pedido |
![]() |
RN73H2ETTD1803D50 | RES 180K OHM 0.5% 1/4W 1210 | 850 Más sobre el pedido |
![]() |
ERJ-U06J363V | RES 36K OHM 5% 1/8W 0805 SMD | 947 Más sobre el pedido |
![]() |
RMCF0603JT3R00 | RES 3 OHM 5% 1/10W 0603 | 10435 Más sobre el pedido |
![]() |
RNCF0805BKT2K49 | RES 2.49K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 879 Más sobre el pedido |
![]() |
RN73H1JTTD1870A05 | RES 187 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 951 Más sobre el pedido |
![]() |
CRCW0805560KJNTC | RES SMD 560K OHM 5% 1/8W 0805 | 923 Más sobre el pedido |
![]() |
RT1206WRD073K48L | RES SMD 3.48KOHM 0.05% 1/4W 1206 | 967 Más sobre el pedido |
![]() |
RS73G2ATTD17R8B | RES 17.8 OHM 0.1% 1/4W 0805 | 979 Más sobre el pedido |
![]() |
CHP1206K1303FBT | RES SMD THICK FILM 1206 | 923 Más sobre el pedido |
![]() |
RG1608N-112-D-T5 | RES SMD 1.1K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 964 Más sobre el pedido |
En stock | 10857 - Más sobre el pedido |
---|---|
Límite de cotización | Sin límite |
Tiempo de espera | Para ser confirmado |
Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.05768 | $0.05768 |
5000 | $0.05506 | $275.3 |
10000 | $0.05255 | $525.5 |
25000 | $0.05034 | $1258.5 |
50000 | $0.05004 | $2502 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.