Solo por referencia
| Número de parte | MAX1162BCUB+T |
| LIXINC Part # | MAX1162BCUB+T |
| Fabricante | Maxim Integrated |
| Categoría | circuitos integrados › adquisición de datos - convertidores de analógico a digital (adc) |
| Descripción | IC ADC 16BIT SAR 10UMAX |
| Ciclo vital | Activo |
| RoHS | Sin información RoHS |
| Modelos EDA/CAD | MAX1162BCUB+T Huella y símbolo de PCB |
| Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
| Entrega estimada | Jul 17 - Jul 21 2026(Elija envío acelerado) |
| Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
| Pago |
|
| Envío | ![]() |
| Número de parte: | MAX1162BCUB+T |
| Marca: | Maxim Integrated |
| Ciclo vital: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoría: | circuitos integrados |
| Subcategoría: | adquisición de datos - convertidores de analógico a digital (adc) |
| Fabricante: | Maxim Integrated |
| serie: | - |
| paquete: | Tape & Reel (TR) |
| estado de la pieza: | Active |
| número de bits: | 16 |
| frecuencia de muestreo (por segundo): | 200k |
| número de entradas: | 1 |
| tipo de entrada: | Single Ended |
| interfaz de datos: | SPI |
| configuración: | S/H-ADC |
| relación - s/h: adc: | 1:1 |
| número de convertidores a/d: | 1 |
| arquitectura: | SAR |
| tipo de referencia: | External |
| tensión - alimentación, analógica: | 5V |
| tensión - alimentación, digital: | 2.7V ~ 5.25V |
| características: | - |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C ~ 70°C |
| paquete / caja: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| paquete de dispositivos del proveedor: | 10-uMAX |
| Tipo de montaje: | Surface Mount |
| ADS1114BQDGSRQ1 | ADS1114-Q1 AUTOMOTIVE 16-BIT 860 | 18707 Más sobre el pedido |
|
| ADS7952SBDBTR | ADS7952 12 BIT, 1 MSPS, 12 CH, S | 41125 Más sobre el pedido |
|
| ADS8864IDGSR | IC ADC 16BIT SAR 10VSSOP | 901 Más sobre el pedido |
|
| MCP3002-I/P | IC ADC 10BIT SAR 8DIP | 993 Más sobre el pedido |
|
| AD7908BRU | 8-BIT SAR ADC, 8 CHANNEL | 1695 Más sobre el pedido |
|
| ADC08100CIMTC | ADC, RESISTANCE LADDER, 8-BIT, 1 | 13443 Más sobre el pedido |
|
| AD7994BRU-1 | 12-BIT SAR ADC, 4 CHANNEL | 3202 Más sobre el pedido |
|
| LTC2373IUH-16#PBF | IC ADC 16BIT SAR 32QFN | 1103 Más sobre el pedido |
|
| AD976AARSZRL | IC ADC 16BIT SAR 28SSOP | 849 Más sobre el pedido |
|
| AD9634BCPZRL7-170 | IC ADC 12BIT PIPELINED 32LFCSP | 917 Más sobre el pedido |
|
| LTC1298CS8#TRPBF | IC ADC 12BIT SAR 8SOIC | 4356 Más sobre el pedido |
|
| LTC2483IDD#TRPBF | IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 10DFN | 859 Más sobre el pedido |
|
| ADS1000A0IDBVRG4 | IC ADC 12BIT SIGMA-DELTA SOT23-6 | 853 Más sobre el pedido |
| En stock | 13303 - Más sobre el pedido |
|---|---|
| Límite de cotización | Sin límite |
| Tiempo de espera | Para ser confirmado |
| Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $19.83800 | $19.838 |
| 2500 | $16.79022 | $41975.55 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.