Solo por referencia
| Número de parte | RG2012P-1473-W-T5 |
| LIXINC Part # | RG2012P-1473-W-T5 |
| Fabricante | Susumu |
| Categoría | resistencias › resistencias de chip-montaje en superficie |
| Descripción | RES SMD 147K OHM 0.05% 1/8W 0805 |
| Ciclo vital | Activo |
| RoHS | Sin información RoHS |
| Modelos EDA/CAD | RG2012P-1473-W-T5 Huella y símbolo de PCB |
| Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
| Entrega estimada | Feb 14 - Feb 18 2026(Elija envío acelerado) |
| Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
| Pago |
|
| Envío | ![]() |
| Número de parte: | RG2012P-1473-W-T5 |
| Marca: | Susumu |
| Ciclo vital: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoría: | resistencias |
| Subcategoría: | resistencias de chip-montaje en superficie |
| Fabricante: | Susumu |
| serie: | RG |
| paquete: | Tape & Reel (TR) |
| estado de la pieza: | Active |
| resistencia: | 147 kOhms |
| tolerancia: | ±0.05% |
| potencia (vatios): | 0.125W, 1/8W |
| composición: | Thin Film |
| características: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| coeficiente de temperatura: | ±25ppm/°C |
| Temperatura de funcionamiento: | -55°C ~ 155°C |
| paquete / caja: | 0805 (2012 Metric) |
| paquete de dispositivos del proveedor: | 0805 |
| calificaciones: | AEC-Q200 |
| tamaño / dimensión: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| altura - sentado (max): | 0.020" (0.50mm) |
| número de terminaciones: | 2 |
| tasa de fracaso: | - |
| RK73G2BTTD1501D | RESISTOR THICK FILM 1206 | 801 Más sobre el pedido |
|
| RNCF0402DTE1K40 | RES 1.4K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 860 Más sobre el pedido |
|
| WSL25123L100FTA | RES 0.0031 OHM 1% 1W 2512 | 807 Más sobre el pedido |
|
| CRCW08057K15FKTA | RES SMD 7.15K OHM 1% 1/8W 0805 | 861 Más sobre el pedido |
|
| RN73R2ETTD1093D100 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 859 Más sobre el pedido |
|
| SR731JRTTD2R70F | RES 2.7 OHM 1% 1/5W 0603 | 928 Más sobre el pedido |
|
| TNPW080558K3BEEN | RES 58.3K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 965 Más sobre el pedido |
|
| MCT06030C9313FP500 | RES 931K OHM 1% 1/8W 0603 | 986 Más sobre el pedido |
|
| CRG0805F27K | RES SMD 27K OHM 1% 1/8W 0805 | 10187 Más sobre el pedido |
|
| RN73R1JTTD2872A10 | RES 28.7K OHM 0.05% 1/10W 0603 | 974 Más sobre el pedido |
|
| ERJ-P03F2262V | RES SMD 22.6 KOHM 1% 1/5W 0603 | 950 Más sobre el pedido |
|
| RT0805CRB07453KL | RES SMD 453K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 806 Más sobre el pedido |
|
| M55342K02B453ARWS | RES SMD 453 OHM 0.1% 1/8W 0505 | 998 Más sobre el pedido |
| En stock | 10942 - Más sobre el pedido |
|---|---|
| Límite de cotización | Sin límite |
| Tiempo de espera | Para ser confirmado |
| Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.18154 | $0.18154 |
| 5000 | $0.18154 | $907.7 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.