Solo por referencia
| Número de parte | CRGP0402F560R |
| LIXINC Part # | CRGP0402F560R |
| Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
| Categoría | resistencias › resistencias de chip-montaje en superficie |
| Descripción | CRGP 0402 560R 1% |
| Ciclo vital | Activo |
| RoHS | Sin información RoHS |
| Modelos EDA/CAD | CRGP0402F560R Huella y símbolo de PCB |
| Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
| Entrega estimada | Feb 14 - Feb 18 2026(Elija envío acelerado) |
| Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
| Pago |
|
| Envío | ![]() |
| Número de parte: | CRGP0402F560R |
| Marca: | TE Connectivity AMP Connectors |
| Ciclo vital: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoría: | resistencias |
| Subcategoría: | resistencias de chip-montaje en superficie |
| Fabricante: | TE Connectivity AMP Connectors |
| serie: | CRGP |
| paquete: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| estado de la pieza: | Active |
| resistencia: | 560 Ohms |
| tolerancia: | ±1% |
| potencia (vatios): | 0.125W, 1/8W |
| composición: | Thick Film |
| características: | Pulse Withstanding |
| coeficiente de temperatura: | ±100ppm/°C |
| Temperatura de funcionamiento: | -55°C ~ 155°C |
| paquete / caja: | 0402 (1005 Metric) |
| paquete de dispositivos del proveedor: | 0402 |
| calificaciones: | - |
| tamaño / dimensión: | 0.043" L x 0.020" W (1.10mm x 0.50mm) |
| altura - sentado (max): | 0.016" (0.40mm) |
| número de terminaciones: | 2 |
| tasa de fracaso: | - |
| SG73P1ETTP2552F | RES 25.5K OHM 1% 1/8W 0402 | 965 Más sobre el pedido |
|
| CRCW2512470KFKEG | RES SMD 470K OHM 1% 1W 2512 | 16784 Más sobre el pedido |
|
| CRCW08055K76FKEBC | RES 5.76K OHM 1% 1/8W 0805 | 943 Más sobre el pedido |
|
| RT0603CRD0718RL | RES SMD 18 OHM 0.25% 1/10W 0603 | 823 Más sobre el pedido |
|
| RN73R1ETTP56R9F25 | RES 56.9 OHM 1% 1/16W 0402 | 825 Más sobre el pedido |
|
| TNPW060368K1BEEN | RES 68.1K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 911 Más sobre el pedido |
|
| RK73H2BRTTD4750F | RES 475 OHM 1% 1/4W 1206 | 5951 Más sobre el pedido |
|
| HRG3216P-4300-B-T5 | RES SMD 430 OHM 0.1% 1W 1206 | 969 Más sobre el pedido |
|
| RG1005N-302-W-T5 | RES SMD 3K OHM 0.05% 1/16W 0402 | 954 Más sobre el pedido |
|
| RN73H1JTTD60R4B10 | RES 60.4 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 950 Más sobre el pedido |
|
| RK73H1ETTP3011F | RES 3.01K OHM 1% 1/10W 0402 | 154677 Más sobre el pedido |
|
| ERJ-PA2F1650X | RES SMD 165 OHM 1% 1/5W 0402 | 819 Más sobre el pedido |
|
| Y16304K70000T9W | RES SMD 4.7K OHM 0.01% 1/4W 1206 | 873 Más sobre el pedido |
| En stock | 22408 - Más sobre el pedido |
|---|---|
| Límite de cotización | Sin límite |
| Tiempo de espera | Para ser confirmado |
| Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.1 |
| 10000 | $0.01034 | $103.4 |
| 30000 | $0.00950 | $285 |
| 50000 | $0.00892 | $446 |
| 100000 | $0.00879 | $879 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.