Solo por referencia
| Número de parte | RT0603BRB07162RL |
| LIXINC Part # | RT0603BRB07162RL |
| Fabricante | Yageo |
| Categoría | resistencias › resistencias de chip-montaje en superficie |
| Descripción | RES SMD 162 OHM 0.1% 1/10W 0603 |
| Ciclo vital | Activo |
| RoHS | Sin información RoHS |
| Modelos EDA/CAD | RT0603BRB07162RL Huella y símbolo de PCB |
| Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
| Entrega estimada | Feb 14 - Feb 18 2026(Elija envío acelerado) |
| Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
| Pago |
|
| Envío | ![]() |
| Número de parte: | RT0603BRB07162RL |
| Marca: | Yageo |
| Ciclo vital: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoría: | resistencias |
| Subcategoría: | resistencias de chip-montaje en superficie |
| Fabricante: | Yageo |
| serie: | RT |
| paquete: | Tape & Reel (TR) |
| estado de la pieza: | Active |
| resistencia: | 162 Ohms |
| tolerancia: | ±0.1% |
| potencia (vatios): | 0.1W, 1/10W |
| composición: | Thin Film |
| características: | - |
| coeficiente de temperatura: | ±10ppm/°C |
| Temperatura de funcionamiento: | -55°C ~ 155°C |
| paquete / caja: | 0603 (1608 Metric) |
| paquete de dispositivos del proveedor: | 0603 |
| calificaciones: | - |
| tamaño / dimensión: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| altura - sentado (max): | 0.022" (0.55mm) |
| número de terminaciones: | 2 |
| tasa de fracaso: | - |
| RN73H1JTTD6981D50 | RES 6.98K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 955 Más sobre el pedido |
|
| CRCW0805120KFKEAHP | RES SMD 120K OHM 1% 1/2W 0805 | 4918 Más sobre el pedido |
|
| RG3216N-51R1-W-T1 | RES SMD 51.1 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 877 Más sobre el pedido |
|
| CRCW0402487RFKED | RES SMD 487 OHM 1% 1/16W 0402 | 8657 Más sobre el pedido |
|
| RN73R2ETTD2182F10 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 864 Más sobre el pedido |
|
| AA2010JK-0727KL | RES SMD 27K OHM 5% 3/4W 2010 | 906 Más sobre el pedido |
|
| RN73R2ETTD9103B50 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 922 Más sobre el pedido |
|
| ERJ-U14F2R70U | RES 2.7 OHM 1% 1/2W 1210 SMD | 904 Más sobre el pedido |
|
| PLTU0805U1002LST5 | RES SMD 10K OHM 0.01% 1/4W 0805 | 1936 Más sobre el pedido |
|
| CSR2512A0R01F | RES 0.01 OHM 1% 2W 2512 | 15884 Más sobre el pedido |
|
| AF0603DR-071K2L | RES SMD 1.2K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 856 Más sobre el pedido |
|
| RS73G1JTTD6812D | RES 68.1K OHM 0.5% 1/5W 0603 | 899 Más sobre el pedido |
|
| RG1608V-2550-W-T5 | RES SMD 255 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 945 Más sobre el pedido |
| En stock | 10853 - Más sobre el pedido |
|---|---|
| Límite de cotización | Sin límite |
| Tiempo de espera | Para ser confirmado |
| Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.13816 | $0.13816 |
| 5000 | $0.13816 | $690.8 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.