Solo por referencia
| Número de parte | TNPW0402390RBHED |
| LIXINC Part # | TNPW0402390RBHED |
| Fabricante | Vishay / Dale |
| Categoría | resistencias › resistencias de chip-montaje en superficie |
| Descripción | RES 390 OHM 0.1% 1/10W 0402 |
| Ciclo vital | Activo |
| RoHS | Sin información RoHS |
| Modelos EDA/CAD | TNPW0402390RBHED Huella y símbolo de PCB |
| Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
| Entrega estimada | May 16 - May 20 2026(Elija envío acelerado) |
| Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
| Pago |
|
| Envío | ![]() |
| Número de parte: | TNPW0402390RBHED |
| Marca: | Vishay / Dale |
| Ciclo vital: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoría: | resistencias |
| Subcategoría: | resistencias de chip-montaje en superficie |
| Fabricante: | Vishay / Dale |
| serie: | TNPW e3 |
| paquete: | Tape & Reel (TR) |
| estado de la pieza: | Active |
| resistencia: | 390 Ohms |
| tolerancia: | ±0.1% |
| potencia (vatios): | 0.1W, 1/10W |
| composición: | Thin Film |
| características: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| coeficiente de temperatura: | ±50ppm/°C |
| Temperatura de funcionamiento: | -55°C ~ 155°C |
| paquete / caja: | 0402 (1005 Metric) |
| paquete de dispositivos del proveedor: | 0402 |
| calificaciones: | AEC-Q200 |
| tamaño / dimensión: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| altura - sentado (max): | 0.016" (0.40mm) |
| número de terminaciones: | 2 |
| tasa de fracaso: | - |
| RT0603WRC07536RL | RES SMD 536 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 916 Más sobre el pedido |
|
| RN731JTTD7772B50 | RES 77.7K OHM 0.1% 1/16W 0603 | 860 Más sobre el pedido |
|
| TNPW080514K0BYEA | RES 14K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 828 Más sobre el pedido |
|
| RN73R2BTTD75R9A25 | RES 75.9 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 960 Más sobre el pedido |
|
| MCS04020C5902FE000 | RES SMD 59K OHM 1% 1/10W 0402 | 847 Más sobre el pedido |
|
| RK73H2ATTD3832F | RES 38.3K OHM 1% 1/4W 0805 | 12898 Más sobre el pedido |
|
| CRGH0603J2K7 | RES SMD 2.7K OHM 5% 1/5W 0603 | 13203 Más sobre el pedido |
|
| CRT0402-FZ-4420GLF | RES SMD 442 OHM 1% 1/16W 0402 | 1000 Más sobre el pedido |
|
| CPF0402B23K2E | RES 23.2 KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 970 Más sobre el pedido |
|
| RN73R1ETTP2870F25 | RES 287 OHM 1% 1/16W 0402 | 915 Más sobre el pedido |
|
| RN73R1JTTD1243B50 | RES 124K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 907 Más sobre el pedido |
|
| RN73R2BTTD6120B05 | RES 612 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 856 Más sobre el pedido |
|
| ERJ-S06F2052V | RES SMD 20.5K OHM 1% 1/8W 0805 | 844 Más sobre el pedido |
| En stock | 10926 - Más sobre el pedido |
|---|---|
| Límite de cotización | Sin límite |
| Tiempo de espera | Para ser confirmado |
| Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.21280 | $0.2128 |
| 10000 | $0.21280 | $2128 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.