Solo por referencia
| Número de parte | RC1206FR-07402KL |
| LIXINC Part # | RC1206FR-07402KL |
| Fabricante | Yageo |
| Categoría | resistencias › resistencias de chip-montaje en superficie |
| Descripción | RES SMD 402K OHM 1% 1/4W 1206 |
| Ciclo vital | Activo |
| RoHS | Sin información RoHS |
| Modelos EDA/CAD | RC1206FR-07402KL Huella y símbolo de PCB |
| Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
| Entrega estimada | Apr 22 - Apr 26 2026(Elija envío acelerado) |
| Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
| Pago |
|
| Envío | ![]() |
| Número de parte: | RC1206FR-07402KL |
| Marca: | Yageo |
| Ciclo vital: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoría: | resistencias |
| Subcategoría: | resistencias de chip-montaje en superficie |
| Fabricante: | Yageo |
| serie: | RC_L |
| paquete: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| estado de la pieza: | Active |
| resistencia: | 402 kOhms |
| tolerancia: | ±1% |
| potencia (vatios): | 0.25W, 1/4W |
| composición: | Thick Film |
| características: | Moisture Resistant |
| coeficiente de temperatura: | ±100ppm/°C |
| Temperatura de funcionamiento: | -55°C ~ 155°C |
| paquete / caja: | 1206 (3216 Metric) |
| paquete de dispositivos del proveedor: | 1206 |
| calificaciones: | - |
| tamaño / dimensión: | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
| altura - sentado (max): | 0.026" (0.65mm) |
| número de terminaciones: | 2 |
| tasa de fracaso: | - |
| RN73R2ATTD1471B05 | RES 1.47K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 916 Más sobre el pedido |
|
| RN73H2ATTD5102B05 | RES 51K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 820 Más sobre el pedido |
|
| MMP100FRF57R6 | RES SMD 1% 1W MELF | 854 Más sobre el pedido |
|
| ERJ-P08D3303V | RES SMD 330 KOHM 0.5% 2/3W 1206 | 947 Más sobre el pedido |
|
| ERJ-S1TF8200U | RES SMD 820 OHM 1% 1W 2512 | 974 Más sobre el pedido |
|
| ERA-3VEB2262V | RES 22.6K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 970 Más sobre el pedido |
|
| SR73W2HTTE51LJ | CURRENT SENSE RESISTOR | 907 Más sobre el pedido |
|
| RC1210FR-0756R2L | RES SMD 56.2 OHM 1% 1/2W 1210 | 818 Más sobre el pedido |
|
| RN73R2ETTD2773D10 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 962 Más sobre el pedido |
|
| SG73P1ETTP1004F | RES 1M OHM 1% 1/8W 0402 | 934 Más sobre el pedido |
|
| RN73H1JTTD2842C10 | RES 28.4K OHM 0.25% 1/10W 0603 | 996 Más sobre el pedido |
|
| RT2010FKE07115RL | RES SMD 115 OHM 1% 1/2W 2010 | 874 Más sobre el pedido |
|
| TNPW080573R2DEEA | RES 73.2 OHM 0.5% 1/5W 0805 | 869 Más sobre el pedido |
| En stock | 10972 - Más sobre el pedido |
|---|---|
| Límite de cotización | Sin límite |
| Tiempo de espera | Para ser confirmado |
| Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.1 |
| 5000 | $0.00886 | $44.3 |
| 10000 | $0.00769 | $76.9 |
| 25000 | $0.00676 | $169 |
| 50000 | $0.00620 | $310 |
| 125000 | $0.00607 | $758.75 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.